
Dois modelos populares no mercado brasileiro, Galaxy A56 da Samsung e Poco X7 Pro da Xiaomi, disputam a preferência de quem busca performance, câmeras de qualidade e boa duração de bateria na faixa dos R$ 2.000. Mas apesar do preço parecido, eles têm focos bem diferentes. Neste comparativo completo, vamos analisar ponto a ponto para ajudar você a decidir qual deles faz mais sentido para o seu perfil de uso.
- Feito para Durar: até 6 atualizações de Android e Segurança
- CPU: Dimensão principal 8400-Ultra
Design e Construção
| Característica | Galaxy A56 | Poco X7 Pro |
|---|---|---|
| Estrutura | Lateral em alumínio e traseira de vidro | Corpo todo em plástico com acabamento bicolor |
| Acabamento | Premium, com cores pastéis e visual clean | Moderno, com visual gamer e textura diferenciada |
| Proteção contra água | IP67 | IP68 ou IP69 (versões importadas) |
Destaque: O A56 entrega uma construção mais refinada, enquanto o Poco é mais robusto e com opções de maior vedação em modelos importados.
Tela
| Especificação | Galaxy A56 | Poco X7 Pro |
|---|---|---|
| Tipo | Super AMOLED | AMOLED |
| Tamanho | 6,7″ | 6,67″ |
| Resolução | 1080 x 2340 (FHD+) | 1220 x 2712 (FHD+ Plus) |
| Densidade de pixels | 385 ppi | 446 ppi |
| Brilho máximo | 1900 nits | 3200 nits |
| Extras | Integração única com o touch | Dobly Vision e toque separado |
Conclusão: Ambos têm telas excelentes, mas o Poco X7 Pro se destaca por resolução maior, brilho superior e melhor resposta ao toque.
Desempenho e Benchmark
| Característica | Galaxy A56 | Poco X7 Pro |
|---|---|---|
| Processador | Exynos 1480 | Dimensity 8300 Ultra |
| RAM | 8 GB | 8 GB ou 12 GB |
| Armazenamento | 128 GB / 256 GB | 256 GB / 512 GB |
| Pontuação Antutu | ~911.000 | ~1.600.000 |
| Geekbench (single) | 1357 | 1578 |
| Geekbench (multi) | 3885 | 6051 |
Desempenho quase 75% superior no Poco X7 Pro, especialmente em jogos e tarefas pesadas.
Bateria e Carregamento
| Característica | Galaxy A56 | Poco X7 Pro |
|---|---|---|
| Capacidade | 5.000 mAh | 6.000 mAh (silício-carbono) |
| Carregador incluso | Sim, 45W | Sim, 67W |
| Tempo de carga | ~1h15 | ~45 minutos |
| Consumo em Jogos | Galaxy A56 | Poco X7 Pro |
|---|---|---|
| Asphalt 9 | 16% | 9% |
| Genshin Impact | 15% | 13% |
| Speed Storm | 11% | 14% |
A bateria do Poco X7 Pro dura mais e carrega mais rápido, sendo a melhor escolha para quem prioriza autonomia.
Câmeras
Traseiras
| Especificação | Galaxy A56 | Poco X7 Pro |
|---|---|---|
| Principal | 50 MP, f/1.8, 1 µm pixel | 50 MP, f/1.9 |
| Ultra-angular | 12 MP, f/2.2, 1.12 µm | 8 MP |
| Macro | 5 MP | Não informado (ausente ou básico) |
Frontais
| Especificação | Galaxy A56 | Poco X7 Pro |
|---|---|---|
| Resolução | 32 MP | 20 MP |
| Gravação de vídeo | 4K a 30 fps | Full HD a 30 fps |
Galaxy A56 tem melhor conjunto fotográfico, com fotos mais nítidas, cores naturais e vídeo em 4K na frontal.
Modo Noturno e Profundidade
- Galaxy A56: melhor controle de luz e recortes mais precisos mesmo com megapixels menores. Ótimo no modo noturno.
- Poco X7 Pro: perde detalhes no escuro e exagera na saturação, mesmo com resolução mais alta.
Sistema e Recursos Inteligentes
| Sistema Operacional | Galaxy A56 | Poco X7 Pro |
|---|---|---|
| Interface | One UI 7 com Android 14 | HyperOS com Android 14 |
| AI e IA | Google Circle to Search, Best Face, Apagador de Objetos | AI Eraser, AI Dynamic Shots, AI Audio |
| Segurança extra | Cadeado Galaxy (bloqueio via CPF/CNPJ) | Conta Xiaomi (bloqueio remoto via nuvem) |
| Conectividade extra | – | Infravermelho, NFC Global, Bluetooth 6.0 |
O Poco tem mais funcionalidades práticas como infravermelho e NFC universal, mas o Galaxy tem segurança reforçada e integração nativa com Google e One UI.
Garantia e Compra no Brasil
| Característica | Galaxy A56 | Poco X7 Pro (importado) |
|---|---|---|
| Garantia nacional | Sim, 1 ano | Não (exceto versão oficial) |
| Preço médio atual | R$ 2.169 | R$ 2.145 |
| Versão oficial Xiaomi | R$ 5.200 (512 GB) | – |
Mesmo com preço quase igual, apenas o Galaxy A56 possui garantia válida no Brasil por padrão.
Conclusão: Qual Escolher?
| Perfil de Usuário | Melhor Escolha |
|---|---|
| Fotos e vídeos de qualidade | Galaxy A56 |
| Jogar jogos pesados e multitarefas | Poco X7 Pro |
| Maior duração de bateria | Poco X7 Pro |
| Garantia e suporte no Brasil | Galaxy A56 |
| Mais recursos (IR, NFC global) | Poco X7 Pro |
| Estilo e acabamento premium | Galaxy A56 |
Veredito Final
- ✅ Galaxy A56: ideal para quem quer câmeras estáveis, visual premium, software seguro e garantia nacional.
- ✅ Poco X7 Pro: recomendado para quem busca poder de fogo em jogos, bateria gigantesca e desempenho absoluto.
Ambos são ótimos, mas atendem públicos diferentes. Se sua prioridade é potência e autonomia, o Poco X7 Pro é imbatível. Se você preza por câmeras equilibradas, segurança e acabamento, o Galaxy A56 é a melhor escolha.
- Feito para Durar: até 6 atualizações de Android e Segurança
- CPU: Dimensão principal 8400-Ultra

