Se você está procurando um notebook barato, bom e com ótimo custo-benefício em 2025, essa lista é para você. São modelos ideais para estudos, trabalho e até jogos leves, com preços que variam de R$ 1.600 até R$ 3.000. A seleção foi feita com base em desempenho, qualidade de construção, tela, autonomia e capacidade de upgrades.
Confira abaixo os 7 melhores notebooks baratinhos para comprar em 2025.
Asus Vivobook Go 15 (Ryzen 3 7320U)
Especificações | Detalhes |
---|---|
Tela | 15.6” HD IPS |
Processador | Ryzen 3 7320U (4 núcleos, 8 threads) |
Memória RAM | 4 GB LPDDR5 (não expansível) |
Armazenamento | 128 GB SSD (expansível) |
Bateria | 42 Wh (até 8h de uso) |
Sistema | Linux |
Preço Médio | R$ 1.600 |
✅ Ótimo acabamento e construção, bom desempenho para uso básico.
❌ RAM soldada e não expansível limita a vida útil.
- 1. Desempenho para o dia dia com AMD Ryzen 3 7320U; 2. Tela Full HD antirreflexo de 15,6”; 3. Resistência e Durabilidade de Nível Militar; 4. Abertura em 180° para melhor visualização.
Lenovo IdeaPad 1i (Ryzen 3 7320U)
Especificações | Detalhes |
---|---|
Tela | 15.6” HD IPS |
Processador | Ryzen 3 7320U |
Memória RAM | 4 GB DDR4 (expansível até 8 GB) |
Armazenamento | 256 GB SSD |
Bateria | 42 Wh (7-8h) |
Sistema | Linux |
Preço Médio | R$ 1.800 – R$ 2.200 |
✅ Mesmo processador do Asus, porém com expansão de RAM.
❌ RAM DDR4 (menos veloz que a LPDDR5).
- O IdeaPad 1i eleva sua categoria de notebooks com um processador Intel super eficiente de 12ª geração em um chassi fino e compacto de 17,9 mm que facilita a multitarefa enquanto aumenta a eficiência energética
Positivo Vision i15 (Intel i3 N300)
Especificações | Detalhes |
---|---|
Tela | 15.6” HD |
Processador | Intel i3 N300 (8 núcleos) |
Memória RAM | 8 GB DDR4 |
Armazenamento | 256 GB SSD |
Bateria | Média de 6-7h |
Sistema | Linux |
Preço Médio | R$ 2.000 |
✅ Boa quantidade de RAM e armazenamento para o preço.
❌ Performance inferior aos modelos com Ryzen 3.
- Positivo Vision com a tecnologia Lumina Bar. Barras de LED com ajuste de 3 níveis de intensidade que proporcionando uma iluminação ideal para captura de imagem excepcional em ambientes com pouca luz;
Asus Vivobook Go 15 (Ryzen 5 7520U)
Especificações | Detalhes |
---|---|
Tela | 15.6” HD IPS |
Processador | Ryzen 5 7520U (4 núcleos, 8 threads) |
Memória RAM | 8 GB LPDDR5 (não expansível) |
Armazenamento | 256 GB ou 512 GB SSD |
Bateria | 48 Wh (até 8h) |
Sistema | Linux |
Preço Médio | R$ 2.300 |
✅ Mais performance com o Ryzen 5 e RAM mais rápida.
❌ RAM soldada.
- -1. Desempenho para o dia dia com AMD Ryzen 5 7520U; 2. Tela Full HD antirreflexo de 15,6”; 3. Resistência e Durabilidade de Nível Militar; 4. Abertura em 180° para melhor visualização.
HP 256 RG9 (Intel i3 1315U)
Especificações | Detalhes |
---|---|
Tela | 15.6” HD |
Processador | Intel i3 1315U (6 núcleos, 8 threads) |
Memória RAM | 8 GB DDR4 (expansível até 32 GB) |
Armazenamento | 256 GB SSD |
Bateria | 41 Wh (6-7h) |
Sistema | Linux |
Preço Médio | R$ 2.400 |
✅ Excelente processador e RAM expansível.
❌ Tela básica e bateria modesta.
- [PROCESSADOR] Intel i3-1315U 13 Geração
Positivo Vision R15 (Ryzen 5 5500U ou Ryzen 7 5700U)
Especificações | Detalhes |
---|---|
Tela | 15.6” Full HD IPS |
Processador | Ryzen 5 5500U ou Ryzen 7 5700U |
Memória RAM | 8 ou 16 GB DDR4 (expansível até 64 GB) |
Armazenamento | 256 GB ou 512 GB SSD |
Bateria | 48 Wh (6-7h) |
Sistema | Linux |
Preço Médio | R$ 2.300 (Ryzen 5) / R$ 2.700 (Ryzen 7) |
✅ Excelente custo-benefício, ótimo desempenho para multitarefa e jogos leves.
❌ Tela com reprodução de cores apenas razoável.
Samsung Galaxy Book 4 (Intel i3 1315U)
Especificações | Detalhes |
---|---|
Tela | 15.6” Full HD |
Processador | Intel i3 1315U |
Memória RAM | 8 GB DDR4 (expansível até 32 GB) |
Armazenamento | 256 GB SSD |
Bateria | 54 Wh (até 10h de uso) |
Sistema | Windows |
Preço Médio | R$ 2.900 – R$ 3.000 |
✅ Melhor construção (alumínio), carrega via USB-C, ótima bateria e desempenho.
❌ Preço um pouco mais alto, mas justificado.
- Intel Core i3-1315U, Windows 11 Home, 8GB, 512GB SSD, Placa Gráfica Intel UHD, 15.6″ Full HD LED, 1.55Kg*.
Tabela Comparativa Geral
Modelo | Processador | RAM | Armazenamento | Tela | Expansão RAM | Bateria | Preço Médio |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Asus Vivobook Go 15 | Ryzen 3 7320U | 4 GB LPDDR5 | 128 GB | HD IPS | ❌ | 42 Wh | R$ 1.600 |
Lenovo IdeaPad 1i | Ryzen 3 7320U | 4 GB DDR4 | 256 GB | HD IPS | ✅ | 42 Wh | R$ 1.800 |
Positivo Vision i15 | i3 N300 | 8 GB DDR4 | 256 GB | HD | ❌ | Média | R$ 2.000 |
Asus Vivobook Go (R5) | Ryzen 5 7520U | 8 GB LPDDR5 | 256/512 GB | HD IPS | ❌ | 48 Wh | R$ 2.300 |
HP 256 RG9 | i3 1315U | 8 GB DDR4 | 256 GB | HD | ✅ | 41 Wh | R$ 2.400 |
Positivo Vision R15 | Ryzen 5/7 | 8/16 GB DDR4 | 256/512 GB | Full HD IPS | ✅ | 48 Wh | R$ 2.300+ |
Samsung Galaxy Book 4 | i3 1315U | 8 GB DDR4 | 256 GB | Full HD | ✅ | 54 Wh | R$ 2.900 |
Conclusão: Qual é o Melhor?
- Melhor para orçamento apertado: Lenovo IdeaPad 1i
- Melhor custo-benefício total: Positivo Vision R15 com Ryzen 5
- Mais completo e portátil: Samsung Galaxy Book 4 i3
💡 Dica final: Para aproveitar os melhores preços, acesse os grupos de promoções do Promotop e receba alertas de descontos diários para todos esses modelos.
