Escolher entre o Redmi Note 14 Pro Plus e o Galaxy A56 pode parecer complicado, já que ambos pertencem ao topo das suas linhas intermediárias e apresentam fichas técnicas robustas. Com preços muito próximos, os dois disputam o posto de melhor custo-benefício com recursos premium em tela, design, desempenho e câmeras. Abaixo, você confere um comparativo detalhado ponto a ponto.
- Feito para Durar: até 6 atualizações de Android e Segurança
- carregador BR ou EAU enviado conforme disponibilidade 8gb 256gb Global NFC
Design e Construção
Característica | Redmi Note 14 Pro Plus | Galaxy A56 |
---|---|---|
Material traseiro | Vidro (sem confirmação do Gorilla Glass) | Vidro com Gorilla Glass |
Lateral | Acabamento fosco | Acabamento em aço escovado |
Certificação IP | IP68 | IP67 |
Infravermelho | Sim | Não |
Entrada P2 | Não | Não |
O Redmi Note 14 Pro Plus leva vantagem por contar com IP68 e infravermelho, além de design mais refinado. O A56 se destaca pelo Gorilla Glass.
Tela
Especificação | Redmi Note 14 Pro Plus | Galaxy A56 |
---|---|---|
Tipo de Tela | AMOLED | Super AMOLED |
Taxa de Atualização | 120 Hz | 120 Hz |
Pico de Brilho | 3.000 nits | Até 1.000 nits (estimado) |
Proteção | Gorilla Glass Victus 2 | Gorilla Glass Victus+ |
Leitor biométrico | Sob a tela | Sob a tela |
A tela do Redmi tem mais brilho e melhor aproveitamento frontal. Ambos oferecem ótima experiência, mas o modelo da Xiaomi vence neste quesito.
Desempenho
Especificação | Redmi Note 14 Pro Plus | Galaxy A56 |
---|---|---|
Processador | Snapdragon 7s Gen 3 | Exynos 1480 |
GPU | Adreno 810 | Xclipse 540 (Samsung + AMD) |
Armazenamento | 256 GB UFS 2.2 | 128/256 GB UFS 2.2 |
RAM | 8 GB | 8 GB |
Slot para cartão SD | Não | Não |
Desempenho semelhante no dia a dia. O Galaxy A56 abre apps mais rápido graças ao clock mais alto. Já o Redmi pode ser levemente superior em jogos e emuladores devido à GPU Adreno.
Sistema e Recursos Inteligentes
Recurso | Redmi Note 14 Pro Plus | Galaxy A56 |
---|---|---|
Sistema Operacional | HyperOS 2.0 | One UI 7.0 |
Inteligência Artificial | IA integrada para resumos, legendas e assistente de voz | Galaxy AI com integração ao Google Gemini |
Otimização geral | Boa | Excelente |
A Samsung oferece uma integração mais madura com recursos de IA e edição de imagem avançada. O Redmi evoluiu, mas o A56 ainda está à frente nesse ponto.
Câmeras
Especificação | Redmi Note 14 Pro Plus | Galaxy A56 |
---|---|---|
Câmera Principal | 200 MP | 50 MP |
Câmera Ultra-Wide | 8 MP | 12 MP |
Câmera Frontal | 20 MP | 32 MP |
Gravação de Vídeo (traseira) | 4K (principal) | 4K em todas as lentes |
Gravação Frontal | Full HD | 4K com HDR |
HDR em Vídeos | Não | Sim |
Apesar da lente de 200 MP do Redmi ser impressionante, o Galaxy A56 oferece câmeras mais otimizadas e consistentes, especialmente em vídeo.
Bateria e Carregamento
Especificação | Redmi Note 14 Pro Plus | Galaxy A56 |
---|---|---|
Capacidade | 5.100 mAh | 5.000 mAh |
Carregador incluso | 120W na caixa | 15W (suporta até 45W) |
Tempo de carga | Cerca de 20 minutos (120W) | Até 1h20 com 45W |
O Redmi vence com folga, oferecendo carregamento ultrarrápido com carregador incluso.
Conectividade
Recurso | Redmi Note 14 Pro Plus | Galaxy A56 |
---|---|---|
Bluetooth | 5.4 | 5.3 |
NFC | Sim | Sim |
5G | Sim | Sim |
Infravermelho | Sim | Não |
Dual SIM com eSIM | Sim | Sim |
Tabela Comparativa
Recurso | Redmi Note 14 Pro Plus | Galaxy A56 |
---|---|---|
Tela | AMOLED, 120 Hz, 3000 nits | Super AMOLED, 120 Hz |
Proteção | Gorilla Glass Victus 2 | Gorilla Glass Victus+ |
Processador | Snapdragon 7s Gen 3 | Exynos 1480 |
GPU | Adreno 810 | Xclipse 540 |
Câmera Principal | 200 MP | 50 MP |
Ultra-Wide | 8 MP | 12 MP |
Frontal | 20 MP | 32 MP |
Gravação em 4K (frontal) | Não | Sim |
Certificação IP | IP68 | IP67 |
Bateria | 5.100 mAh | 5.000 mAh |
Carregamento | 120W (incluído) | Até 45W (não incluído) |
Sistema | HyperOS 2.0 | One UI 7.0 + Galaxy AI |
Bluetooth | 5.4 | 5.3 |
Infravermelho | Sim | Não |
Conclusão: Qual Vale Mais a Pena?
✔ Galaxy A56: Melhor escolha para quem busca:
- Melhor sistema de câmeras (vídeo em 4K com HDR em todas as lentes)
- Sistema mais otimizado e com IA avançada
- Preço mais acessível, especialmente em promoções
✔ Redmi Note 14 Pro Plus: Melhor escolha se você quer:
- Tela mais brilhante e com melhor proteção
- Desempenho ligeiramente superior em jogos
- Mais bateria e carregamento muito mais rápido
- Mais conectividade (Bluetooth 5.4, IR, IP68)
Veredito Final
Se câmera e sistema mais polido são prioridade, o Galaxy A56 é a escolha ideal.
Se você quer um aparelho mais potente, mais completo em recursos e com carregamento absurdamente rápido, o Redmi Note 14 Pro Plus é imbatível.
Ambos são excelentes. A decisão final vai depender do seu foco: fotografia e sistema ou potência e conectividade.
Os links com os menores preços atualizados, assim como os grupos de ofertas no WhatsApp, estão disponíveis para você aproveitar as melhores promoções do momento.
- Feito para Durar: até 6 atualizações de Android e Segurança
- carregador BR ou EAU enviado conforme disponibilidade 8gb 256gb Global NFC
