Se você está em dúvida entre investir mais e levar o novo Galaxy S25 ou economizar e garantir o Poco X7 Pro, esse comparativo completo vai te ajudar a decidir com base em design, desempenho, tela, câmeras, bateria, recursos extras e custo-benefício. Ambos são lançamentos de 2025 com propostas bem diferentes, então confira todos os detalhes antes da sua escolha final.
- Carregador Padrão BR ou EUA, enviado conforme disponibilidade.
📦 Acessórios Inclusos na Caixa
Acessórios | Poco X7 Pro | Galaxy S25 |
---|---|---|
Carregador | Sim – 90W | Sim – 25W |
Cabo USB-C | Sim | Sim |
Capinha de proteção | Sim – Transparente | Não |
Película na tela | Sim – Aplicada de fábrica | Não |
Manual/Papelada | Sim | Sim |
Vantagem do Poco X7 Pro em acessórios, entregando mais por menos.
📱 Design e Construção
Característica | Poco X7 Pro | Galaxy S25 |
---|---|---|
Traseira | Plástico brilhante | Vidro fosco |
Lateral | Plástico | Alumínio |
Peso | 195g | 162g |
Tamanho da tela | 6.67” | 6.2” |
Certificação IP68 | Sim | Sim |
Sensor de digitais | Na tela | Na tela |
Chip virtual (eSIM) | Não | Sim |
Vantagem do Galaxy S25 em acabamento, peso e suporte a eSIM.
📺 Tela
Tela | Poco X7 Pro | Galaxy S25 |
---|---|---|
Tipo | AMOLED 1.5K | Dynamic AMOLED 2X |
Resolução | 1220 x 2712 | 1080 x 2340 |
Tamanho | 6.67” | 6.2” |
Brilho | Excelente, mas menor que o S25 | Superior – Ideal para uso externo |
Taxa de atualização | 120Hz fixa | 120Hz adaptativa |
Proteção | Não especificado | Gorilla Glass Victus 2 |
Vantagem do Galaxy S25 em brilho, tecnologia adaptativa e proteção da tela.
⚙️ Desempenho
Especificações | Poco X7 Pro | Galaxy S25 |
---|---|---|
Processador | Dimensity 8300 Ultra (4nm) | Snapdragon 8 Gen 3 “Elite” (3nm) |
RAM | 8 GB / 12 GB | 12 GB |
Armazenamento | 256 GB / 512 GB | 256 GB / 512 GB |
Antutu Benchmark | ~1.500.000 pontos | ~2.140.000 pontos |
Resfriamento térmico | Aquece menos | Aquece mais em tarefas pesadas |
Vantagem do Galaxy S25 em potência bruta e otimização, mas o Poco X7 Pro entrega performance incrível pelo preço.
🔋 Bateria e Carregamento
Característica | Poco X7 Pro | Galaxy S25 |
---|---|---|
Capacidade | 5100 mAh | 4000 mAh |
Carregamento | 90W – Incluso na caixa | 25W – Incluso na caixa |
Autonomia | 1 dia e meio com folga | Um dia com uso moderado |
Tempo de carregamento | Menos de 40 minutos | Aproximadamente 1h30min |
Vantagem clara para o Poco X7 Pro em bateria e velocidade de carregamento.
📷 Câmeras
Câmera | Poco X7 Pro | Galaxy S25 |
---|---|---|
Principal | 64 MP | 50 MP (com OIS) |
Ultra Wide | 8 MP | 12 MP |
Teleobjetiva | Não possui | 10 MP – Zoom óptico de até 3x |
Frontal | 16 MP | 12 MP com gravação em 4K60 |
Gravação de vídeo | 4K60 (apenas na principal) | 8K30 / 4K60 em todas as câmeras |
Estabilização (OIS) | Sim | Sim |
Vantagem do Galaxy S25 em câmeras: mais versatilidade, maior qualidade e gravação em 8K.
💡 Recursos Extras
Recurso | Poco X7 Pro | Galaxy S25 |
---|---|---|
Infravermelho (controle remoto) | Sim | Não |
NFC | Sim | Sim |
Wi-Fi 6 | Sim | Sim |
Modo DeX (transformar em PC) | Não | Sim |
Som Estéreo | Sim | Sim |
Sistema operacional | HyperOS 2.0 (Android 15) | One UI 7.0 (Android 15) |
Atualizações prometidas | 3 anos | 6 anos |
Vantagem do Galaxy S25 em suporte e recursos de produtividade (modo DeX e atualizações mais duradouras). Já o Poco X7 Pro tem infravermelho, o que pode ser útil para muitos.
💰 Preço e Custo-Benefício
Comparativo | Poco X7 Pro | Galaxy S25 |
---|---|---|
Faixa de preço | R$ 2.000 a R$ 2.500 (importado) | R$ 4.500 a R$ 5.000 (nacional) |
Garantia | 3 meses (na maioria dos importadores) | 12 meses – Garantia Samsung Brasil |
Valor pelo que entrega | Excelente | Alto, mas com acabamento premium |
📊 Conclusão: Qual Escolher?
✅ Escolha o Galaxy S25 se você quer:
- Acabamento premium e mais leve.
- Melhor conjunto de câmeras.
- Mais brilho e fluidez de tela.
- Processador mais forte e estável.
- Recursos exclusivos como Modo DeX.
- Garantia oficial no Brasil.
✅ Escolha o Poco X7 Pro se você quer:
- Desempenho bruto excelente pagando quase metade do valor.
- Bateria gigante com carregamento ultrarrápido.
- Mais acessórios na caixa (capinha, película, carregador potente).
- Ótima tela e desempenho em jogos por um preço acessível.
📌 Considerações Finais
O Poco X7 Pro entrega muito mais do que seu preço sugere e bate de frente com o Galaxy S25 em vários pontos. Já o Galaxy S25 oferece uma experiência mais polida e recursos de ponta, como as câmeras superiores, atualizações garantidas por 6 anos e funções como o Modo DeX.
👉 Decida com base no seu perfil de uso e orçamento. Ambos os modelos são excelentes escolhas — um pela performance e economia, o outro pela sofisticação e longevidade.
- Carregador Padrão BR ou EUA, enviado conforme disponibilidade.
