
Se você está procurando uma Smart TV de 43 polegadas para assistir filmes, séries, jogar ou até usar como segunda tela no trabalho, precisa considerar qualidade de imagem, sistema operacional, conectividade e recursos extras.
A seguir, veja o ranking das 5 melhores opções de 2025, com prós, contras e preços médios.
5º Lugar – Philips 43PFG6918/78 (Full HD)
| Característica | Detalhes |
|---|---|
| Resolução | Full HD (1920×1080) |
| Sistema | Google TV |
| Recursos | Pixel Plus HD, HDR, Chromecast integrado, Google Assistente |
| Conectividade | Wi-Fi Dual Band, Bluetooth 5.0 |
| Design | Sem bordas, acabamento moderno |
| Preço médio | R$ 1.160 a R$ 1.250 |
| Avaliação média | ★ 4,7/5 |
Prós:
- Sistema Google TV com acesso completo à Play Store
- Imagem otimizada pelo Pixel Plus HD
- Controle com comando de voz
Contras:
- Resolução apenas Full HD, enquanto concorrentes já oferecem 4K
4º Lugar – TCL S5400A (Full HD)
| Característica | Detalhes |
|---|---|
| Resolução | Full HD (1920×1080) com HDR10 |
| Sistema | Android TV |
| Recursos | Micro Dimming, Google Assistente, Chromecast integrado |
| Conectividade | Wi-Fi Dual Band, Bluetooth 5.0, HDMI, USB, saída óptica |
| Som | 16-20W |
| Preço médio | R$ 1.600 a R$ 1.710 |
| Avaliação média | ★ 4,4/5 |
Prós:
- Android TV com grande compatibilidade de apps
- Conectividade completa, incluindo 5 GHz
- Design com bordas finas
Contras:
- Resolução Full HD pode limitar a nitidez em conteúdos 4K
3º Lugar – LG 43LR6700 (Full HD)
| Característica | Detalhes |
|---|---|
| Resolução | Full HD |
| Sistema | webOS 23 |
| Recursos | AI ThinQ, Alexa integrada, LG Channels, compatível com Smart Magic |
| Processador | α5 Gen 6 |
| Preço médio | R$ 2.440 a R$ 2.510 |
| Avaliação média | ★ 4,6/5 |
Prós:
- Interface fluida e intuitiva
- Recursos de IA para otimizar imagem e som
- Alexa integrada e canais gratuitos LG Channels
Contras:
- Controle Smart Magic vendido separadamente
- Preço elevado para um modelo Full HD
2º Lugar – Samsung CU7700 (4K UHD)
| Característica | Detalhes |
|---|---|
| Resolução | 4K UHD (3840×2160) com HDR10+ |
| Sistema | Tizen OS |
| Recursos | Processador Crystal 4K, Gaming Hub (cloud gaming), Alexa, Google Assistente, Bixby |
| Preço médio | R$ 2.150 a R$ 2.350 |
| Avaliação média | ★ 4,7/5 |
Prós:
- Excelente qualidade de imagem com HDR10+
- Função de jogos na nuvem sem console
- Design fino e elegante
Contras:
- Som básico para padrões de TV premium
Samsung Smart TV 43″ UHD 4K 43DU7700 – Processador Crystal 4K, Gaming Hub
- Processador com AI
1º Lugar – LG UHD 43UT8000 (4K UHD)
| Característica | Detalhes |
|---|---|
| Resolução | 4K UHD (3840×2160) |
| Sistema | webOS 24 |
| Recursos | Processador α5 Gen 7 AI, Alexa, Chromecast integrado, otimizador de jogos, compatível com Smart Magic |
| Preço médio | R$ 2.260 a R$ 2.320 |
| Avaliação média | ★ 4,6/5 |
Prós:
- Imagem com ótimo contraste e nitidez
- Sistema rápido e personalizável
- Modo de baixa latência para gamers casuais
Contras:
- Controle Smart Magic vendido separadamente
Tabela Comparativa Final
| Modelo | Resolução | Sistema | Recursos de IA | Gamer | Preço Médio |
|---|---|---|---|---|---|
| LG 43UT8000 | 4K UHD | webOS 24 | Sim | Sim | R$ 2.260 – R$ 2.320 |
| Samsung CU7700 | 4K UHD | Tizen | Não | Sim | R$ 2.150 – R$ 2.350 |
| LG 43LR6700 | Full HD | webOS 23 | Sim | Não | R$ 2.440 – R$ 2.510 |
| TCL S5400A | Full HD | Android TV | Não | Não | R$ 1.600 – R$ 1.710 |
| Philips 43PFG6918 | Full HD | Google TV | Não | Não | R$ 1.160 – R$ 1.250 |
💡 Conclusão:
- Se você busca a melhor imagem e recursos inteligentes, a LG 43UT8000 é a mais completa.
- Para economizar sem abrir mão do 4K, a Samsung CU7700 é a escolha certa.
- Se quer pagar menos e não se importa com resolução Full HD, a Philips 43PFG6918 é a mais barata com bom sistema.

