A disputa entre o iPhone 16e e o Redmi Note 14 Pro+ coloca frente a frente dois smartphones de categorias diferentes, mas com preços cada vez mais próximos. De um lado, o iPhone mais barato com processador top de linha. Do outro, um Android premium da Xiaomi com tela avançada, excelente bateria e visual sofisticado. Neste comparativo completo, veja qual dos dois modelos vale mais a pena investir de acordo com o seu perfil.
- 8gb 256gb Global NFC
Design e Construção
Característica | iPhone 16e | Redmi Note 14 Pro+ |
---|---|---|
Traseira | Vidro fosco | Couro sintético premium |
Estilo | Minimalista, elegante | Sofisticado, com costura visível |
Resistência à água | IP68 | IP68 |
Botão de ação | Personalizável | Não possui |
Cores disponíveis | Variadas | Variadas |
Destaque: O iPhone 16e mantém a identidade Apple com design limpo e refinado. Já o Note 14 Pro+ impressiona pelo acabamento em couro sintético com aparência premium.
Tela
Característica | iPhone 16e | Redmi Note 14 Pro+ |
---|---|---|
Tamanho | 6.1” | 6.67” |
Tipo de Tela | OLED | AMOLED |
Resolução | Full HD+ | Quad HD |
Taxa de Atualização | 60 Hz | 120 Hz |
Bordas | Retas | Curvas (infinity display) |
Biometria | Face ID | Digital sob a tela + Face ID |
Destaque: O Note 14 Pro+ oferece uma experiência visual mais imersiva com bordas curvas, resolução maior e taxa de atualização mais fluida.
Desempenho e Sistema
Característica | iPhone 16e | Redmi Note 14 Pro+ |
---|---|---|
Processador | Apple A18 Bionic | Snapdragon da série 7 Gen 3 |
Antutu Benchmark | ~1.400.000 pontos | ~800.000 pontos |
Sistema Operacional | iOS | MIUI / HyperOS (Android 14) |
Atualizações | Longo suporte (5+ anos) | Média de 2 a 3 anos |
Destaque: O iPhone 16e tem o dobro da potência bruta do Note 14 Pro+ e atualizações por mais tempo. Ideal para quem quer um smartphone rápido por muitos anos.
Câmeras
Câmera | iPhone 16e | Redmi Note 14 Pro+ |
---|---|---|
Traseira Principal | 48 MP | 200 MP |
Câmeras adicionais | Nenhuma | Ultra-wide (8 MP) + Macro (2 MP) |
Frontal | 12 MP | 20 MP |
Gravação de vídeo | 4K | Full HD |
Destaque: Apesar do número maior de câmeras no Xiaomi, a qualidade de foto e vídeo do iPhone é superior, especialmente em gravações e em ambientes com pouca luz.
Bateria e Carregamento
Característica | iPhone 16e | Redmi Note 14 Pro+ |
---|---|---|
Capacidade | 3961 mAh | 5110 mAh |
Duração estimada | 1 dia (uso intenso) | Até 2 dias (uso moderado) |
Carregamento rápido | Sim | Sim |
Entrada | USB-C | USB-C |
Destaque: O Note 14 Pro+ oferece maior autonomia, sendo ideal para quem fica longe da tomada por mais tempo. A bateria do iPhone é otimizada, mas menor.
Conectividade e Extras
Recurso | iPhone 16e | Redmi Note 14 Pro+ |
---|---|---|
Chip | eSIM (sem chip físico) | Dual SIM físico |
NFC | Sim | Sim |
Infravermelho (Mi Remote) | Não | Sim (controle remoto) |
Áudio | Estéreo | Estéreo |
Entradas | USB-C | USB-C |
Destaque: O Note 14 Pro+ se destaca por incluir infravermelho, algo útil para controle de eletrônicos. Já o iPhone traz segurança extra com eSIM.
Preço e Custo-Benefício
Modelo | Preço Médio Atual |
---|---|
iPhone 16e | R$ 3.850 |
Redmi Note 14 Pro+ | R$ 2.500 |
Destaque: O iPhone 16e custa cerca de R$ 1.300 a mais, mas entrega desempenho muito superior, sistema com mais suporte e melhor qualidade de câmera e vídeo.
Conclusão: Qual Devo Comprar?
Perfil de Usuário | Modelo Recomendado |
---|---|
Quer o melhor desempenho e iOS | iPhone 16e |
Precisa de ótima tela e bateria | Redmi Note 14 Pro+ |
Fotografa e grava vídeos com frequência | iPhone 16e |
Busca custo-benefício e mais tela | Redmi Note 14 Pro+ |
Quer atualizações por muitos anos | iPhone 16e |
Veredito:
Ambos os modelos valem a pena, mas o iPhone 16e entrega uma experiência de top de linha por um valor ainda considerado justo para um iPhone. Já o Redmi Note 14 Pro+ é excelente para quem quer uma tela avançada e bateria grande pagando menos.
Os dois modelos estão disponíveis com ofertas e cupons no artigo aqui no Promotop, e você também pode entrar no Grupo de Promoções do Promotop para garantir o melhor preço na hora da compra.
- 8gb 256gb Global NFC
