No cenário atual onde os preços dos smartphones estão cada vez mais altos, dois modelos chamam a atenção por entregarem especificações robustas por um valor acessível: o Galaxy A26 5G e o POCO X6 Pro. Ambos estão na faixa dos R$ 1.500 a R$ 1.700, mas com propostas diferentes. Enquanto o Galaxy A26 aposta em resistência à água e integração com a Galaxy AI, o POCO X6 Pro entrega performance de topo com foco em jogos. Vamos comparar os dois modelos ponto a ponto e ver qual é o mais vantajoso.
- MediaTek Dimensity 8300-Ultra top de linha
Design e Acabamento
Característica | Galaxy A26 5G | POCO X6 Pro |
---|---|---|
Traseira | Vidro espelhado | Plástico espelhado ou couro sintético |
Proteção contra água | IP67 (resistente à água) | IP54 (respingos leves) |
Impressão digital | Lateral (botão power) | Na tela (mais moderno) |
Cores e versões | 1 versão (vidro) | 2 versões (espelhado e couro) |
Destaque: O Galaxy A26 se sobressai pela proteção IP67, que garante resistência à imersão em água. Já o POCO X6 Pro oferece uma pegada mais premium em design e desbloqueio mais moderno.
Tela
Característica | Galaxy A26 5G | POCO X6 Pro |
---|---|---|
Tamanho | 6,7 polegadas | 6,67 polegadas |
Tecnologia | Super AMOLED | AMOLED |
Resolução | Full HD+ | Quad HD+ (melhor definição) |
Taxa de atualização | 120 Hz | 120 Hz |
Qualidade geral | Muito boa | Superior |
Destaque: Ambas oferecem ótima fluidez e brilho, mas o POCO X6 Pro entrega resolução Quad HD+, com nitidez mais alta que o A26.
Desempenho e Processamento
Especificação | Galaxy A26 5G | POCO X6 Pro |
---|---|---|
Processador | Exynos 1380 | Dimensity 8300 Ultra |
Pontuação AnTuTu | ~570.000 pontos | ~1.480.000 pontos |
Memória RAM | 8 GB | 12 GB (na versão mais potente) |
Armazenamento | 256 GB | 256 GB |
Expansão via microSD | Sim | Não possui |
Destaque: O POCO X6 Pro é quase 3x mais potente no benchmark AnTuTu. Ele é hoje um dos melhores celulares gamer acessíveis do mercado.
Sistema e Inteligência Artificial
Característica | Galaxy A26 5G | POCO X6 Pro |
---|---|---|
Sistema | One UI 7 (Android 14) | HyperOS (base MIUI/Android 14) |
Atualizações garantidas | Até 2032 (6 anos) | Atualizações não especificadas |
Inteligência Artificial | Galaxy AI (pesquisa visual etc.) | Recursos próprios via HyperOS |
Infravermelho | Não | Sim (controle remoto universal) |
Destaque: O Galaxy A26 sai na frente com a Galaxy AI e suporte prolongado. O POCO oferece infravermelho e controle de dispositivos via Mi Remote, um diferencial para quem curte automação.
Câmeras
Característica | Galaxy A26 5G | POCO X6 Pro |
---|---|---|
Sensor principal | 50 MP | 64 MP |
Ultra Wide | 5 MP | 8 MP |
Macro | – | 2 MP |
Câmera frontal | 13 MP | 16 MP |
Gravação de vídeo | Full HD | Full HD |
Destaque: Apesar de próximas em qualidade geral, o POCO X6 Pro tem câmeras ligeiramente superiores, com mais versatilidade e definição.
Bateria
Característica | Galaxy A26 5G | POCO X6 Pro |
---|---|---|
Capacidade | 5000 mAh | 5000 mAh |
Carregamento rápido | 25W | 67W (muito mais rápido) |
Tempo de carregamento | ~1h30 | Menos de 50 min |
Destaque: Ambos têm boa autonomia, mas o POCO carrega muito mais rápido, ideal para quem não quer perder tempo na tomada.
Tabela Comparativa Geral
Recurso | Galaxy A26 5G | POCO X6 Pro |
---|---|---|
Tela | Super AMOLED, FHD+, 120 Hz | AMOLED, QHD+, 120 Hz |
Processador | Exynos 1380 | Dimensity 8300 Ultra |
RAM | 8 GB | Até 12 GB |
Armazenamento | 256 GB (expansível) | 256 GB (não expansível) |
Câmera traseira principal | 50 MP | 64 MP |
Câmera frontal | 13 MP | 16 MP |
Bateria | 5000 mAh, 25W | 5000 mAh, 67W |
Inteligência artificial | Galaxy AI | Básica via sistema |
Infravermelho | Não | Sim |
Resistente à água | IP67 | IP54 (respingos) |
Atualizações | 6 anos garantidos | Não informado |
Preço médio (abril 2025) | R$ 1.500 | R$ 1.700 |
Conclusão
- Galaxy A26 5G é ideal para quem busca um celular equilibrado, com design premium, proteção contra água, interface moderna, inteligência artificial e excelente suporte de atualizações.
- POCO X6 Pro é a escolha imbatível para gamers e usuários exigentes em performance, oferecendo o triplo de potência, carregamento super rápido, tela de maior definição e mais RAM.
Veredito:
Se seu foco é jogos, desempenho e tela top, o POCO X6 Pro é o melhor investimento.
Mas se você quer durabilidade, segurança contra água, Galaxy AI e suporte de longo prazo, o Galaxy A26 5G entrega um pacote muito equilibrado.
Ambos são excelentes pelo que oferecem, mas o POCO X6 Pro leva vantagem em performance geral.
- MediaTek Dimensity 8300-Ultra top de linha
