Se você procura um celular bom, bonito e realmente barato em 2025, este comparativo entre Samsung Galaxy A16 5G e Xiaomi Redmi Note 14 4G vai te mostrar tudo o que precisa saber antes de comprar.
Com preços na faixa dos R$ 1.100, esses dois modelos prometem entregar muito pelo valor cobrado. Mas qual oferece o melhor custo-benefício? Confira a análise completa a seguir.
- Tela ampla 6.7” FHD+ Super AMOLED 90Hz **;
Design e Construção
Característica | Galaxy A16 5G | Redmi Note 14 4G |
---|---|---|
Materiais | Traseira e laterais em plástico | Traseira e laterais em plástico |
Cores disponíveis | Verde claro, cinza, azul escuro | Verde, azul claro, preto |
Proteção frontal | Não especificada | Gorilla Glass 5 |
Capinha e película inclusas | Não | Sim (película + capinha de silicone) |
Certificação IP | IP57 | IP57 |
Estilo | Minimalista, elegante | Mais ousado, mas com módulo polêmico |
Ponto para o Redmi Note 14, que oferece proteção Gorilla Glass 5, vem com película e capinha, além de manter resistência IP57. O design da Samsung agrada mais visualmente, mas a Xiaomi entrega mais praticidade e proteção.
Tela
Característica | Galaxy A16 5G | Redmi Note 14 4G |
---|---|---|
Tipo | AMOLED | AMOLED |
Resolução | Full HD+ | Full HD+ |
Taxa de atualização | 90 Hz | 120 Hz |
Brilho máximo | 800 nits | 1800 nits |
Bordas | Bordas grossas, notch | Bordas finas, furo central |
Apesar de ambas utilizarem AMOLED, o Redmi Note 14 é muito superior: mais brilho, taxa de atualização de 120 Hz e um visual mais moderno com bordas finas e sem recorte feio.
Conectividade
Recurso | Galaxy A16 5G | Redmi Note 14 4G |
---|---|---|
5G | Sim | Não |
NFC (pagamento por aproximação) | Sim | Não |
eSIM | Sim | Não |
Entrada para fone (P3) | Não | Sim |
Infravermelho | Não | Sim |
O Galaxy A16 5G leva vantagem na conectividade, com suporte a 5G, NFC e eSIM, recursos ausentes no modelo da Xiaomi.
Desempenho
Especificações | Galaxy A16 5G | Redmi Note 14 4G |
---|---|---|
Processador | Exynos 1330 | MediaTek Helio G99 |
Pontuação AnTuTu | ~468.000 pontos | ~450.000 pontos |
RAM / Armazenamento | 8 GB / 256 GB | 8 GB / 256 GB |
Suporte a cartão de memória | Sim (slot híbrido) | Sim (slot híbrido) |
Empate técnico. Ambos entregam desempenho muito próximo, adequado para redes sociais, vídeos, navegação e até jogos leves. O ideal é sempre escolher versões com 8 GB de RAM, pois modelos com 4 GB vão limitar a experiência em 2025.
Bateria e Carregamento
Característica | Galaxy A16 5G | Redmi Note 14 4G |
---|---|---|
Capacidade | 5.000 mAh | 5.500 mAh |
Tempo de carregamento | ~2h40 (15W) | ~1h17 (33W) |
Carregador na caixa | 15W | 33W |
Redmi Note 14 humilha o A16 neste ponto. A autonomia é bem superior, com mais 29% de bateria restante no mesmo teste. O tempo de carregamento também é quase duas vezes mais rápido.
Câmeras
Tipo de Câmera | Galaxy A16 5G | Redmi Note 14 4G |
---|---|---|
Principal (wide) | 50 MP | 108 MP |
Ultra wide | Sim | Sim |
Macro | Sim | Sim |
Câmera frontal | 13 MP (mais natural) | 20 MP (embelezada, esbranquiçada) |
Embora o Redmi Note 14 tenha mais megapixels, o A16 entrega imagens mais naturais, especialmente em selfies. A Xiaomi ainda tende a “embelezar” demais a pele, mesmo com o filtro desligado. Ponto para o Galaxy A16 em qualidade fotográfica realista.
Tabela Comparativa Final
Categoria | Galaxy A16 5G | Redmi Note 14 4G | Vencedor |
---|---|---|---|
Design e construção | Bonito, mas simples | Melhor proteção e acessórios | Redmi |
Tela | AMOLED 90 Hz | AMOLED 120 Hz | Redmi |
Conectividade | 5G, NFC, eSIM | Entrada P3, infravermelho | Galaxy |
Desempenho | Empate técnico | Empate técnico | Empate |
Bateria | 5.000 mAh, 15W | 5.500 mAh, 33W | Redmi |
Câmeras | 50 MP + 13 MP | 108 MP + 20 MP | Galaxy |
Conclusão: Qual Vale Mais a Pena?
Ambos são boas opções por cerca de R$ 1.100, mas com propostas diferentes:
- Redmi Note 14 4G: Melhor para quem valoriza tela, bateria e acessórios na caixa. Ideal para consumo de conteúdo e uso geral no dia a dia.
- Galaxy A16 5G: Melhor para quem precisa de 5G, NFC e câmeras com cores realistas. Ideal para quem já utiliza pagamentos por aproximação e valoriza fotos mais naturais.
Se conectividade e fotos realistas são importantes para você, vá de Galaxy A16 5G.
Se autonomia, carregamento rápido e tela fluida são prioridades, o Redmi Note 14 4G é a melhor escolha.
Para pagar ainda mais barato, confira os links com ofertas atualizadas no artigo e entre no grupo de promoções do Promotop, onde as melhores ofertas de smartphones, incluindo Galaxy A16 e Redmi Note 14, são publicadas todos os dias.
- Tela ampla 6.7” FHD+ Super AMOLED 90Hz **;
