Se você está com até R$ 800 para investir em um celular novo, provavelmente está em dúvida entre dois modelos muito populares e acessíveis: o Galaxy A06 da Samsung e o Moto G24 da Motorola. Ambos têm preços semelhantes, configurações próximas e prometem uma boa experiência para o uso do dia a dia. Mas qual entrega mais pelo seu dinheiro? Confira o comparativo completo e direto ao ponto:
Design e Construção
Característica | Galaxy A06 | Moto G24 |
---|---|---|
Acabamento traseiro | Plástico texturizado (menos marcas) | Plástico fosco liso (mais elegante) |
Opções de cor | Menos variedade | Mais opções (rosa, verde etc.) |
Leitor biométrico | No botão lateral | No botão lateral |
Empate técnico. O A06 é mais resistente a marcas, mas o G24 tem visual mais clean e moderno.
Tela
Característica | Galaxy A06 | Moto G24 |
---|---|---|
Tamanho | 6.7″ | 6.56″ |
Tipo de painel | PLS LCD | IPS LCD |
Resolução | HD+ | HD+ |
Taxa de atualização | 90 Hz | 90 Hz |
Câmera frontal | Em gota | Em furo na tela |
Empate técnico. As telas são muito similares em tamanho e fluidez. O Moto G24 ganha em estética com câmera frontal mais moderna.
Desempenho
Característica | Galaxy A06 | Moto G24 |
---|---|---|
Processador | MediaTek Helio G85 | Mesmo Helio G85 |
Pontuação AnTuTu | ~230.000 | ~230.000 |
RAM e Armazenamento | 4 GB / 64 GB | 4 GB / 128 GB (em algumas versões) |
Fluidez no uso | Boa | Boa |
Jogos pesados | Gráficos no mínimo | Gráficos no mínimo |
Empate em desempenho, mas o Moto G24 pode vir com o dobro de armazenamento na mesma faixa de preço — ponto importante!
Câmeras
Câmera | Galaxy A06 | Moto G24 |
---|---|---|
Traseira Principal | 50 MP | 50 MP (sensor com melhor resultado) |
Secundária | 2 MP (modo retrato) | 2 MP (macro) |
Selfie | 8 MP | 8 MP |
Resultado prático | Fotos boas | Fotos mais nítidas e retratos melhores |
Vencedor: Moto G24, com câmeras que entregam resultados mais naturais e nítidos, especialmente no modo retrato.
Bateria
Característica | Galaxy A06 | Moto G24 |
---|---|---|
Capacidade | 5000 mAh | 5000 mAh |
Duração prática | Ótima (dia inteiro) | Ótima (dia inteiro) |
Carregamento rápido | 15W | 15W |
Empate técnico. Ambos têm ótima autonomia e carregamento básico.
Extras
Recurso | Galaxy A06 | Moto G24 |
---|---|---|
NFC | Não | Não |
Rádio FM | Sim | Sim |
Entrada P2 | Sim | Sim |
Android | Android 13 (Go) | Android 14 |
Ponto positivo para o Moto G24, que já vem com Android 14, mais atual e leve.
Tabela Comparativa Resumida
Característica | Galaxy A06 | Moto G24 |
---|---|---|
Tela | 6.7″, PLS, 90 Hz | 6.56″, IPS, 90 Hz |
Processador | Helio G85 | Helio G85 |
RAM / Armazenamento | 4 GB / 64 GB | 4 GB / até 128 GB |
Câmeras | 50 MP + 2 MP / 8 MP | 50 MP + 2 MP / 8 MP |
Bateria | 5000 mAh | 5000 mAh |
Carregamento | 15W | 15W |
Android | 13 Go | 14 |
Preço médio | R$ 750 – R$ 800 | R$ 720 – R$ 800 |
Veredito Final
✅ Compre o Moto G24 se você quer:
- Fotos um pouco melhores, com modo retrato superior
- Sistema mais atualizado (Android 14)
- Mais armazenamento (algumas versões vêm com 128 GB)
- Visual mais moderno e leve
➡️ Melhor escolha no geral, pelo mesmo preço.
✅ Compre o Galaxy A06 se você:
- Prefere a marca Samsung
- Gosta da traseira texturizada (mais resistente a marcas)
- Encontra ele com preço bem menor (R$ 100 ou mais de diferença)
➡️ Boa escolha se estiver mais barato, mas perde em câmera e sistema.
Conclusão
Moto G24 é a melhor compra com R$ 800 em 2025. Ele empata em quase tudo com o Galaxy A06, mas entrega câmeras mais equilibradas, sistema mais novo e, em alguns casos, mais armazenamento pelo mesmo valor.
Se quiser garantir a melhor oferta, acompanhe os grupos de promoções do Promotop, onde cupons e descontos exclusivos aparecem todos os dias.
