
Com preços praticamente iguais — girando em torno de R$ 1.300 a R$ 1.400 — o Moto G75 e o Galaxy A36 são dois intermediários de respeito no mercado brasileiro. Ambos oferecem ótima performance, boa bateria e design refinado, mas têm diferenças cruciais que podem influenciar bastante na sua decisão de compra.
Confira o comparativo detalhado a seguir e descubra qual é o melhor custo-benefício para o seu uso.
Design e Acabamento
Característica | Moto G75 | Galaxy A36 |
---|---|---|
Traseira | Couro sintético fosco | Vidro espelhado premium |
Proteção IP | IP68 (1,5 m por 30 min) | IP67 (1 m por 30 min) |
Leitor de digital | Botão lateral | Na tela (tecnologia mais moderna) |
Expansão de memória | Sim (microSD) | Não |
✅ Vantagem A36: acabamento de vidro e leitor biométrico sob a tela
✅ Vantagem G75: proteção contra água mais avançada e slot para cartão microSD
Tela
Característica | Moto G75 | Galaxy A36 |
---|---|---|
Tamanho | 6.78″ | 6.7″ |
Tecnologia | LTPS LCD | Super AMOLED |
Resolução | Full HD+ | Full HD+ |
Taxa de atualização | 120 Hz | 120 Hz |
Brilho e contraste | Médio | Excelente (preto real, mais nítida) |
✅ Vantagem A36: tela AMOLED é muito superior em cores, brilho, contraste e economia de bateria
⛔ Desvantagem G75: tela LCD simples para a faixa de preço
Desempenho
Característica | Moto G75 | Galaxy A36 |
---|---|---|
Processador | Snapdragon 6 Gen 1 | Snapdragon 6 Gen 1 |
Pontuação AnTuTu | ~626.000 | ~583.000 |
RAM / Armazenamento | 8 GB / 256 GB | 8 GB / 256 GB |
💡 Empate técnico: ambos contam com o mesmo chip, com pequenas variações em benchmark que não afetam o uso real.
✅ Ambos rodam bem: games como Genshin Impact, Free Fire, COD Mobile, Roblox com boa fluidez.
Câmeras
Característica | Moto G75 | Galaxy A36 |
---|---|---|
Principal | 50 MP | 50 MP |
Ultra-wide | 8 MP | 8 MP |
Macro | Não | 2 MP |
Câmera frontal | 16 MP | 16 MP |
Vídeo | Full HD | Full HD |
✅ Vantagem A36: melhores resultados de foto e selfie, com pós-processamento mais avançado e nitidez superior.
Bateria
Característica | Moto G75 | Galaxy A36 |
---|---|---|
Capacidade | 5.000 mAh | 5.000 mAh |
Carregamento | 33W | 25W |
Duração média | 1 dia intenso | 1 dia intenso |
💡 Empate técnico em autonomia, mas o G75 carrega um pouco mais rápido.
Comparativo Geral
Critério | Moto G75 | Galaxy A36 |
---|---|---|
Acabamento | ✅ | ✅ (superior) |
Tela | ❌ LCD | ✅ AMOLED |
Processador | ✅ (mesmo chip) | ✅ (mesmo chip) |
Armazenamento | ✅ Expansível | ❌ Sem expansão |
Câmeras | ❌ Básicas | ✅ Mais refinadas |
Leitor biométrico | ❌ Lateral | ✅ Na tela |
Proteção à água | ✅ IP68 | ✅ IP67 |
Preço médio | R$ 1.300–1.400 | R$ 1.300–1.400 |
Conclusão: Qual Comprar?
🏆 Galaxy A36 – Melhor escolha geral
- Tela AMOLED muito superior
- Câmeras mais refinadas
- Leitor de digital sob a tela
- Acabamento de vidro mais sofisticado
👍 Moto G75 – Alternativa para quem busca resistência
- IP68 (maior proteção contra água)
- Expansão por microSD
- Carregamento mais rápido
- Design em couro sintético, ideal para quem dispensa capinha
Veredito final:
👉 Se os dois estiverem com preços iguais, vá de Galaxy A36.
Ele entrega mais qualidade de tela, melhores câmeras e um visual mais moderno, com o mesmo desempenho do Moto G75.
Para pagar ainda menos, acesse o grupo de promoções do Promotop, onde ofertas atualizadas e cupons são postados todos os dias!
